芜湖市应急预案备案企事业单位名单(2022年)
| 芜湖市应急预案备案企事业单位名单(2022年) | |||||
| 序号 | 企事业单位名称 | 所属县市区 | 备案编号 | 备案时间 | 环境风险等级 |
| 1 | 皖南医学院弋矶山医院 | 镜湖区 | 340202-2022-001-L | 2022年1月7日 | 一般环境风险源 |
| 2 | 芜湖广济医院 | 镜湖区 | 340202-2022-002-L | 2022年2月23日 | 一般环境风险源 |
| 3 | 芜湖市第二中学 | 镜湖区 | 340202-2022-003-L | 2022年3月15日 | 一般环境风险源 |
| 4 | 芜湖莱克特种助剂有限公司 | 镜湖区 | 340202-2022-004-L | 2022年4月25日 | 一般环境风险源 |
| 5 | 中国石化销售有限公司安徽芜湖石油分公司延安路加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-005-L | 2022年5月27日 | 一般环境风险源 |
| 6 | 中国石化销售有限公司安徽芜湖石油分公司九华山路加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-006-L | 2022年5月27日 | 一般环境风险源 |
| 7 | 中国石化销售有限公司安徽芜湖石油分公司 | 镜湖区 | 340202-2022-007-M | 2022年6月23日 | 较大环境风险源 |
| 8 | 芜湖市鸠兹水上观光有限公司 | 镜湖区 | 340202-2022-008-L | 2022年6月27日 | 一般环境风险源 |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖胜利路加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-009-L | 2022年7月13日 | 一般环境风险源 |
| 10 | 安徽二环石油集团有限公司一天门加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-010-L | 2022年7月13日 | 一般环境风险源 |
| 11 | 芜湖中油石油有限公司五一广场加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-011-L | 2022年8月19日 | 一般环境风险源 |
| 12 | 芜湖肛泰肛肠医院有限公司 | 镜湖区 | 340202-2022-012-L | 2022年9月1日 | 一般环境风险源 |
| 13 | 芜湖壳牌能源有限公司弋江中路加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-013-L | 2022年9月7日 | 一般环境风险源 |
| 14 | 芜湖壳牌能源有限公司弋365app手机版官方_365手机版游戏中心官网_365游戏厅平台路加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-014-L | 2022年9月7日 | 一般环境风险源 |
| 15 | 芜湖市埭南加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-015-L | 2022年9月12日 | 一般环境风险源 |
| 16 | 芜湖市第二人民医院 | 镜湖区 | 340202-2022-016-L | 2022年9月20日 | 一般环境风险源 |
| 17 | 芜湖伊丽莎白妇产医院 | 镜湖区 | 340202-2022-017-L | 2022年9月28日 | 一般环境风险源 |
| 18 | 皖南医学院第二附属医院 | 镜湖区 | 340202-2022-018-L | 2022年9月29日 | 一般环境风险源 |
| 19 | 芜湖市春盛汽车部件有限公司 | 镜湖区 | 340202-2022-019-L | 2022年10月26日 | 一般环境风险源 |
| 20 | 芜湖杨家门医院 | 镜湖区 | 340202-2022-020-L | 2022年10月26日 | 一般环境风险源 |
| 21 | 芜湖壳牌能源有限公司镜湖新城加油站 | 镜湖区 | 340202-2022-021-L | 2022年10月31日 | 一般环境风险源 |
| 22 | 芜湖金屋纸木制品有限公司 | 镜湖区 | 340202-2022-022-L | 2022年11月14日 | 一般环境风险源 |
| 23 | 安徽省天然气开发股份有限公司芜铜支线八里湾扩建改线工程 | 弋江区 | 340203-2022-001-L | 2022年3月16日 | 一般环境风险源 |
| 24 | 安徽长江药业有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-002-L | 2022年3月29日 | 一般环境风险源 |
| 25 | 安徽凯宇机械制造有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-003-L | 2022年4月1日 | 一般环境风险源 |
| 26 | 弋江区中祥汽配橡塑密封件厂 | 弋江区 | 340203-2022-004-L | 2022年5月5日 | 一般环境风险源 |
| 27 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖马饮桥加油站 | 弋江区 | 340203-2022-005-L | 2022年5月12日 | 一般环境风险源 |
| 28 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜南加油站 | 弋江区 | 340203-2022-006-L | 2022年5月16日 | 一般环境风险源 |
| 29 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖江城加油站 | 弋江区 | 340203-2022-007-L | 2022年5月16日 | 一般环境风险源 |
| 30 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖火龙岗加油站 | 弋江区 | 340203-2022-008-L | 2022年5月16日 | 一般环境风险源 |
| 31 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖松元加油加气站 | 弋江区 | 340203-2022-009-L | 2022年5月16日 | 一般环境风险源 |
| 32 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖高新技术开发区加油加气站 | 弋江区 | 340203-2022-010-L | 2022年5月16日 | 一般环境风险源 |
| 33 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜南路加油站 | 弋江区 | 340203-2022-011-L | 2022年5月16日 | 一般环境风险源 |
| 34 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖纬十路加油站 | 弋江区 | 340203-2022-012-L | 2022年5月26日 | 一般环境风险源 |
| 35 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-013-L | 2022年6月20日 | 一般环境风险源 |
| 36 | 芜湖万联新能源汽车零部件有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-014-L | 2022年6月27日 | 一般环境风险源 |
| 37 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-015-L | 2022年6月27日 | 一般环境风险源 |
| 38 | 芜湖华力金属制品有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-016-L | 2022年6月29日 | 一般环境风险源 |
| 39 | 安徽省天然气开发股份有限公司芜铜支线峨山路改线工程 | 弋江区 | 340203-2022-017-L | 2022年7月5日 | 一般环境风险源 |
| 40 | 芜湖华仁科技有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-018-L | 2022年8月2日 | 一般环境风险源 |
| 41 | 安徽瑞露科技有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-019-L | 2022年8月23日 | 一般环境风险源 |
| 42 | 芜湖聚航新材料科技有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-020-L | 2022年8月30日 | 一般环境风险源 |
| 43 | 中化石油安徽有限公司芜湖市弋江加油站 | 弋江区 | 340203-2022-021-L | 2022年8月30日 | 一般环境风险源 |
| 44 | 安波福电气系统有限公司芜湖分公司 | 弋江区 | 340203-2022-022-L | 2022年9月15日 | 一般环境风险源 |
| 45 | 芜湖市爱德运输机械有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-023-M | 2022年9月16日 | 较大环境风险源 |
| 46 | 安徽宜万丰电器有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-024-L | 2022年9月19日 | 一般环境风险源 |
| 47 | 安徽创融增材制造技术有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-025-L | 2022年10月10日 | 一般环境风险源 |
| 48 | 芜湖市路路通加油站(普通合伙) | 弋江区 | 340203-2022-026-L | 2022年10月1日 | 一般环境风险源 |
| 49 | 芜湖兴和烫印材料有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-027-L | 2022年9月30日 | 一般环境风险源 |
| 50 | 芜湖市报废汽车回收有限责任公司 | 弋江区 | 340203-2022-028-L | 2022年6月30日 | 一般环境风险源 |
| 51 | 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-029-L | 2022年10月21日 | 一般环境风险源 |
| 52 | 芜湖海创环境科技有限责任公司 | 弋江区 | 340203-2022-030-L | 2022年11月11日 | 一般环境风险源 |
| 53 | 芜湖三焱机械有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-031-L | 2022年11月21日 | 一般环境风险源 |
| 54 | 中航华东光电有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-032-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 55 | 芜湖海环绿源环保科技有限责任公司 | 弋江区 | 340203-2022-033-L | 2022年12月12日 | 一般环境风险源 |
| 56 | 安徽宥宇电热器材有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-034-L | 2022年12月30日 | 一般环境风险源 |
| 57 | 芜湖宇林工贸有限公司 | 弋江区 | 340203-2022-035-L | 2022年12月21日 | 一般环境风险源 |
| 58 | 芜湖和成矿业发展有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-001-L | 2022年1月11日 | 一般环境风险源 |
| 59 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-003-L | 2022年3月2日 | 一般环境风险源 |
| 60 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-004-L | 2022 年7月1日 | 一般环境风险源 |
| 61 | 芜湖安姿智能科技有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-005-L | 2022年3月2日 | 一般环境风险源 |
| 62 | 安徽省天然气开发股份有限公司 (江南联络线天然气管道芜湖东互通改线工程) |
鸠江区 | 340207-2022-006-L | 2022年3月8日 | 一般环境风险源 |
| 63 | 安徽省天然气开发股份有限公司 (江南联络线天然气支线工程) |
鸠江区 | 340207-2022-007-L | 2022年3月31日 | 一般环境风险源 |
| 64 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖十里加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-006-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 65 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜屯路加油加气站 | 鸠江区 | 340207-2022-007-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 66 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖湾里加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-008-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 67 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖春江加油加气站 | 鸠江区 | 340207-2022-009-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 68 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖长江路加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-010-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 69 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖三塘加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-011-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 70 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖国泰加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-012-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 71 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖雍镇加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-013-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 72 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖实友加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-014-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 73 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖桥区加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-015-L | 2022 年5月25日 | 一般环境风险源 |
| 74 | 安徽天航机电有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-016-L | 2022 年7月1日 | 一般环境风险源 |
| 75 | 普莱克斯(安徽)工业气体有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-018-L | 2022 年7月1日 | 一般环境风险源 |
| 76 | 中节能国祯环保科技股份有限公司芜湖分公司 | 鸠江区 | 340207-2022-017-L | 2022 年7月1日 | 一般环境风险源 |
| 77 | 芜湖融汇物流有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-019-M | 2022 年7月4日 | 较大环境风险源 |
| 78 | 裕原(芜湖)精密机械有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-021-L | 2022 年7月4日 | 一般环境风险源 |
| 79 | 安徽环宇公路沥青材料有限责任公司 | 鸠江区 | 340207-2022-020-L | 2022 年7月4日 | 一般环境风险源 |
| 80 | 安徽二环石油集团有限公司徽州路加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-022-L | 2022 年7月7日 | 一般环境风险源 |
| 81 | 芜湖可挺汽车底盘件有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-023-L | 2022年8月16日 | 一般环境风险源 |
| 82 | 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-025-L | 2022年8月26日 | 一般环境风险源 |
| 83 | 芜湖族聚橡胶科技有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-024-L | 2022年8月30日 | 一般环境风险源 |
| 84 | 芜湖广钢气体有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-026-L | 2022年9月8日 | 一般环境风险源 |
| 85 | 芜湖市鸠江区水务局(芜湖市鸠江区下九连圩保安站) | 鸠江区 | 340207-2022-027-L | 2022年9月26日 | 一般环境风险源 |
| 86 | 中国石化燃料油销售有限公司安徽芜湖分公司 | 鸠江区 | 340207-2022-028-L | 2022年11月15日 | 一般环境风险源 |
| 87 | 中海油销售安徽有限公司芜湖清水加油站 | 鸠江区 | 340207-2022-030-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 88 | 万向钱潮股份有限公司芜湖分公司 | 鸠江区 | 340207-2022-029-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 89 | 芜湖麦王水务有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-031-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 90 | 安徽优信包装有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-032-L | 2022年12月7日 | 一般环境风险源 |
| 91 | 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-036-L | 2022年12月13日 | 一般环境风险源 |
| 92 | 安徽华谊化工有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-035-L | 2022年12月13日 | 一般环境风险源 |
| 93 | 凯络文热换器(中国)有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-034-L | 2022年12月13日 | 一般环境风险源 |
| 94 | 中铁十四局集团芜湖大盾构有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-033-M | 2022年12月17日 | 较大环境风险源 |
| 95 | 芜湖市朱家桥污水处理厂 | 鸠江区 | 340207-2022-037-L | 2022年12月26日 | 一般环境风险源 |
| 96 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-038-L | 2022年12月26日 | 一般环境风险源 |
| 97 | 芜湖捷运汽车零部件有限公司 | 鸠江区 | 340207-2022-039-L | 2022年12月27日 | 一般环境风险源 |
| 98 | 安徽中桩物流有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-001-L | 2022年1月12日 | 一般环境风险源 |
| 99 | 芜湖双汇食品有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-002-L | 2022年1月24日 | 一般环境风险源 |
| 100 | 芜湖铠装热控技术有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-003-L | 2022年3月1日 | 一般环境风险源 |
| 101 | 芜湖先声中人药业有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-004-L | 2022年3月22日 | 一般环境风险源 |
| 102 | 安徽康普特新材料有限责任公司 | 三山经开区 | 340208-2022-005-L | 2022年3月30日 | 一般环境风险源 |
| 103 | 芜湖蓬翔重工有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-006-L | 2022年3月30日 | 一般环境风险源 |
| 104 | 芜湖通潮精密机械股份有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-007-L | 2022年5月10日 | 一般环境风险源 |
| 105 | 安徽长江液化天然气有限责任公司 | 三山经开区 | 340208-2022-008-M | 2022年5月11日 | 较大环境风险源 |
| 106 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖三山加油站 | 三山经开区 | 340208-2022-009-L | 2022年5月13日 | 一般环境风险源 |
| 107 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖三华加油站 | 三山经开区 | 340208-2022-010-L | 2022年5月13日 | 一般环境风险源 |
| 108 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖峨桥加油站 | 三山经开区 | 340208-2022-011-L | 2022年5月13日 | 一般环境风险源 |
| 109 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖昌华加油站 | 三山经开区 | 340208-2022-012-L | 2022年5月13日 | 一般环境风险源 |
| 110 | 芜湖春风新材料有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-013-L | 2022年5月16日 | 一般环境风险源 |
| 111 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司(油库) | 三山经开区 | 340208-2022-014-M | 2022年5月23日 | 较大环境风险源 |
| 112 | 安徽德鑫合新能源科技有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-015-L | 2022年5月30日 | 一般环境风险源 |
| 113 | 芜湖晶纯科技有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-016-L | 2022年6月23日 | 一般环境风险源 |
| 114 | 恒安(芜湖)纸业有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-017-L | 2022年8月25日 | 一般环境风险源 |
| 115 | 芜湖中电环保发电有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-018-M | 2022年9月7日 | 较大环境风险源 |
| 116 | 芜湖格力精密制造有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-019-L | 2022年9月16 日 | 一般环境风险源 |
| 117 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 三山经开区 | 340208-2022-020-L | 2022年9月16 日 | 一般环境风险源 |
| 118 | 芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司 | 三山经开区 | 340208-2022-021-L | 2022年9月22日 | 一般环境风险源 |
| 119 | 安徽二环石油集团有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-022-M | 2022年10月26日 | 较大环境风险源 |
| 120 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-023-M | 2022年11月16日 | 较大环境风险源 |
| 121 | 中联农业机械股份有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-024-L | 2022年11月17日 | 一般环境风险源 |
| 122 | 集瑞联合重工有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-025-L | 2022年11月29日 | 一般环境风险源 |
| 123 | 安徽奥微新材料有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-026-L | 2022年12月2日 | 一般环境风险源 |
| 124 | 芜湖东汇港务有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-027-L | 2022年12月5日 | 一般环境风险源 |
| 125 | 芜湖造船厂有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-028-L | 2022年12月5日 | 一般环境风险源 |
| 126 | 芜湖东方雨虹新材料科技有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-029-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 127 | 中节能国祯环保科技股份有限公司芜湖分公司 | 三山经开区 | 340208-2022-030-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 128 | 芜湖三峡水务有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-031-L | 2022年12月8日 | 一般环境风险源 |
| 129 | 格力电器(芜湖)有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-032-M | 2022年12月9日 | 较大环境风险源 |
| 130 | 安徽恒玉包装制品有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-033-L | 2022年12月9日 | 一般环境风险源 |
| 131 | 安徽省林锦记食品工业有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-034-L | 2022年12月13日 | 一般环境风险源 |
| 132 | 芜湖绿色再生资源有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-035-L | 2022年12月15日 | 一般环境风险源 |
| 133 | 芜湖三山海螺港务有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-036-L | 2022年12月16日 | 一般环境风险源 |
| 134 | 芜湖三山港口有限责任公司 | 三山经开区 | 340208-2022-037-L | 2022年12月20日 | 一般环境风险源 |
| 135 | 芜湖嘉鸿瑞汽车配件有限公司 | 三山经开区 | 340208-2022-038-L | 2022年12月31日 | 一般环境风险源 |
| 136 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 经开区 | 340261-2022-001-L | 2022年1月4日 | 一般环境风险源 |
| 137 | 中石油昆仑燃气有限公司芜湖分公司 | 经开区 | 340261-2022-003-L | 2022年1月17日 | 一般环境风险源 |
| 138 | 芜湖港顺物流有限公司 | 经开区 | 340261-2022-004-L | 2022年1月17日 | 一般环境风险源 |
| 139 | 安徽酷包科技有限公司芜湖分公司 | 经开区 | 340261-2022-005-L | 2022年1月24日 | 一般环境风险源 |
| 140 | 中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 | 经开区 | 340261-2022-006-L | 2022年1月28日 | 一般环境风险源 |
| 141 | 芜湖德善数控科技有限公司 | 经开区 | 340261-2022-007-L | 2022年2月23日 | 一般环境风险源 |
| 142 | 芜湖绿洲环保能源有限公司 | 经开区 | 340261-2022-008-M | 2022年3月10日 | 较大环境风险源 |
| 143 | 芜湖市联合涂料有限责任公司 | 经开区 | 340261-2022-009-L | 2022年4月26日 | 一般环境风险源 |
| 144 | 纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 | 经开区 | 340261-2022-010-L | 2022年5月9日 | 一般环境风险源 |
| 145 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜宁路加油站 | 经开区 | 340261-2022-011-L | 2022年5月9日 | 一般环境风险源 |
| 146 | 芜湖市第六人民医院 | 经开区 | 340261-2022-012-L | 2022年5月16日 | 一般环境风险源 |
| 147 | 安徽立博药业有限公司 | 经开区 | 340261-2022-013-M | 2022年5月30日 | 较大环境风险源 |
| 148 | 安徽华腾水务有限公司 | 经开区 | 340261-2022-014-L | 2022年5月30日 | 一般环境风险源 |
| 149 | 芜湖国祯环保科技有限公司 | 经开区 | 340261-2022-015-L | 2022年6月8日 | 一般环境风险源 |
| 150 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 经开区 | 340261-2022-016-L | 2022年7月1日 | 一般环境风险源 |
| 151 | 芜湖森品金属制品有限公司 | 经开区 | 340261-2022-017-L | 2022年7月4日 | 一般环境风险源 |
| 152 | 可耐福新型建筑材料(芜湖)有限公司 | 经开区 | 340261-2022-018-L | 2022年7月7日 | 一般环境风险源 |
| 153 | 安徽365app手机版官方_365手机版游戏中心官网_365游戏厅平台金山港储运有限责任公司 | 经开区 | 340261-2022-019-L | 2022年7月8日 | 一般环境风险源 |
| 154 | 杭州伽顿电工器材有限公司芜湖分公司 | 经开区 | 340261-2022-020-L | 2022年7月8日 | 一般环境风险源 |
| 155 | 安徽三首光电有限公司 | 经开区 | 340261-2022-021-L | 2022年8月10日 | 一般环境风险源 |
| 156 | 芜湖奇瑞资源技术有限公司 | 经开区 | 340261-2022-022-L | 2022年8月10日 | 一般环境风险源 |
| 157 | 西子洁能(芜湖)新能源科技有限公司 | 经开区 | 340261-2022-023-L | 2022年8月16日 | 一般环境风险源 |
| 158 | 芜湖海川金属材料有限公司 | 经开区 | 340261-2022-024-L | 2022年8月24日 | 一般环境风险源 |
| 159 | 安徽雷尔伟交通装备有限公司 | 经开区 | 340261-2022-025-L | 2022年8月24日 | 一般环境风险源 |
| 160 | 芜湖美智空调设备有限公司(美的工业园) | 经开区 | 340261-2022-026-L | 2022年8月24日 | 较大环境风险源 |
| 161 | 达奥(芜湖)汽车制品有限公司 | 经开区 | 340261-2022-027-L | 2022年8月30日 | 一般环境风险源 |
| 162 | 芜湖美的智能厨电制造有限公司 | 经开区 | 340261-2022-028-L | 2022年9月14日 | 一般环境风险源 |
| 163 | 华丰电子科技(芜湖)有限公司 | 经开区 | 340261-2022-029-L | 2022年9月14日 | 较大环境风险源 |
| 164 | 芜湖生隆能源化工有限公司 | 经开区 | 340261-2022-030-L | 2022年9月23日 | 较大环境风险源 |
| 165 | 天能电池(芜湖)有限公司 | 经开区 | 340261-2022-031-L | 2022年9月27日 | 一般环境风险源 |
| 166 | 芜湖欧宝机电有限公司 | 经开区 | 340261-2022-032-L | 2022年9月30日 | 一般环境风险源 |
| 167 | 安徽金箔机电产业集团股份有限公司 | 经开区 | 340261-2022-033-L | 2022年10月28日 | 一般环境风险源 |
| 168 | 安徽信义光伏玻璃有限公司 | 经开区 | 340261-2022-034-L | 2022年10月28日 | 一般环境风险源 |
| 169 | 芜湖双列轴承有限公司 | 经开区 | 340261-2022-035-L | 2022年11月4日 | 一般环境风险源 |
| 170 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 经开区 | 340261-2022-036-L | 2022年11月4日 | 一般环境风险源 |
| 171 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司 | 经开区 | 340261-2022-037-L | 2022年11月15日 | 一般环境风险源 |
| 172 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司 | 经开区 | 340261-2022-038-L | 2022年11月14日 | 一般环境风险源 |
| 173 | 芜湖市精龙铜业有限责任公司 | 经开区 | 340261-2022-039-L | 2022年11月17日 | 一般环境风险源 |
| 174 | 安徽安可福食品有限公司 | 经开区 | 340261-2022-040-L | 2022年11月24 日 | 一般环境风险源 |
| 175 | 芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司 | 经开区 | 340261-2022-041-L | 2022年11月24日 | 一般环境风险源 |
| 176 | 芜湖延锋云鹤汽车座椅有限公司 | 经开区 | 340261-2022-042-L | 2022年11月29日 | 一般环境风险源 |
| 177 | 芜湖德创电气有限公司 | 经开区 | 340261-2022-043-L | 2022年11月29日 | 一般环境风险源 |
| 178 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司 | 经开区 | 340261-2022-044-L | 2022年12月3日 | 一般环境风险源 |
| 179 | 奇瑞汽车股份有限公司 (芜湖生产基地) | 经开区 | 340261-2022-045-L | 2022年12月5日 | 一般环境风险源 |
| 180 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | 经开区 | 340261-2022-046-L | 2022年12月5日 | 一般环境风险源 |
| 181 | 芜湖市泰昌橡胶件有限公司 | 经开区 | 340261-2022-047-L | 2022年12月5日 | 一般环境风险源 |
| 182 | 威灵(芜湖)电机制造有限公司 | 经开区 | 340261-2022-048-L | 2022年12月5日 | 一般环境风险源 |
| 183 | 芜湖楚江合金铜材有限公司 | 经开区 | 340261-2022-049-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 184 | 上海李尔汽车系统有限公司芜湖分公司 | 经开区 | 340261-2022-050-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 185 | 芜湖万里扬变速器有限公司 | 经开区 | 340261-2022-051-L | 2022年12月6日 | 一般环境风险源 |
| 186 | 芜湖铜冠电工有限公司 | 经开区 | 340261-2022-052-L | 2022年12月7日 | 一般环境风险源 |
| 187 | 安徽楚江特钢有限公司 | 经开区 | 340261-2022-053-L | 2022年12月7日 | 一般环境风险源 |
| 188 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 经开区 | 340261-2022-054-L | 2022年12月7日 | 一般环境风险源 |
| 189 | 江森自控日立空调(芜湖)有限公司 | 经开区 | 340261-2022-055-L | 2022年12月9日 | 一般环境风险源 |
| 190 | 芜湖国风塑胶科技有限公司 | 经开区 | 340261-2022-056-L | 2022年 12月9日 | 一般环境风险源 |
| 191 | 芜湖普威技研有限公司 | 经开区 | 340261-2022-057-L | 2022年12月14日 | 一般环境风险源 |
| 192 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 经开区 | 340261-2022-058-L | 2022年12月26日 | 一般环境风险源 |
| 193 | 芜湖博康汽车饰件有限公司 | 经开区 | 340261-2022-059-L | 2022年12月26日 | 一般环境风险源 |
| 194 | 芜湖桑青生物科技有限公司 | 经开区 | 340261-2022-060-L | 2022年12月26日 | 一般环境风险源 |
| 195 | 芜湖集拓橡胶技术有限公司 | 经开区 | 340261-2022-061-L | 2022年12月26日 | 一般环境风险源 |
| 196 | 安徽芜湖宝丰输送机械有限公司 | 无为市 | 340225-2022-001-L | 2022年1月4日 | 一般环境风险源 |
| 197 | 安徽金马电气科技有公司 | 无为市 | 340225-2022-002-L | 2022年3月31日 | 一般环境风险源 |
| 198 | 安徽紫约生物科技股份有限公司 | 无为市 | 340225-2022-003-L | 2022年3月31日 | 一般环境风险源 |
| 199 | 无为比亚迪实业有限公司 | 无为市 | 340225-2022-004-M | 2022年3月31日 | 较大环境风险源 |
| 200 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为先锋加油点 | 无为市 | 340225-2022-005-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 201 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为石涧加油站 | 无为市 | 340225-2022-006-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 202 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无城加油站 | 无为市 | 340225-2022-007-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 203 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖檀树加油站 | 无为市 | 340225-2022-008-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 204 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖临江加油站 | 无为市 | 340225-2022-010-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 205 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖如意加油站 | 无为市 | 340225-2022-009-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 206 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为金牛加油站 | 无为市 | 340225-2022-011-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 207 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖金塔加油站 | 无为市 | 340225-2022-012-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 208 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为鹤毛加油点 | 无为市 | 340225-2022-013-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 209 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖福路加油站 | 无为市 | 340225-2022-014-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 210 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖东升加油站 | 无为市 | 340225-2022-015-L | 2022年5月31日 | 一般环境风险源 |
| 211 | 安徽晨希电缆科技有限公司 | 无为市 | 340225-2022-016-L | 2022年7月1日 | 一般环境风险源 |
