2022年6月重大项目信息
| 序号 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 项目名称 | 建设地址 | 开工时间 | 完工时间 | 面积/长度 (㎡/M) |
造价 (万元) |
| 1 | 芜湖前湾集团有限公司 | 91340200MA2W9R061X | 李锐锋 | 嘉兴路(大龙湾E2路-楚江大道)道路项目 | 365app手机版官方_365手机版游戏中心官网_365游戏厅平台集中区大龙湾片区 | 2022-06-10 | 2023-10-30 | 54900.63 | 9270.2 |
| 2 | 芜湖前湾集团有限公司 | 91340200MA2W9R061X | 李锐锋 | 大龙湾N7路(大龙湾E2路-楚江大道)道路项目 | 365app手机版官方_365手机版游戏中心官网_365游戏厅平台集中区大龙湾片区 | 2022-06-10 | 2023-10-30 | 35622.2 | 6135.67 |
| 3 | 芜湖前湾集团有限公司 | 91340200MA2W9R061X | 李锐锋 | 大龙湾E2路(大龙湾N7路-大龙湾N9路)道路项目 | 365app手机版官方_365手机版游戏中心官网_365游戏厅平台集中区大龙湾片区 | 2022-06-10 | 2023-10-30 | 35545.95 | 9842.55 |
| 4 | 芜湖市弋江区住房和城乡建设委员会(弋江区交通办公室) | 11340203MB0X250134 | 张勇 | 芜湖高新区西湾园区纬二路东延伸段工程 | 芜湖高新区西湾园区 | 2022-06-12 | 2023-03-12 | 26400 | 5068.47 |
| 5 | 芜湖前湾集团有限公司 | 91340200MA2W9R061X | 李锐锋 | 渡江大道(蛟矶路-站北路)道路项目 | 365app手机版官方_365手机版游戏中心官网_365游戏厅平台集中区大龙湾片区 | 2022-06-15 | 2024-06-14 | 55472.09 | 13176.72 |
| 6 | 安徽芜湖恒达花木城有限公司 | 913402007548580386 | 吴忠泉 | 金都檀宫44#楼、45#楼、46#楼、47#楼、48#楼、49#楼、3#地下车库 | 芜湖市鸠江区清水街道快速通道北侧金都檀宫项目内 | 2022-06-26 | 2024-06-11 | 73407.83 | 10284.48 |
| 7 | 芜湖市鸠江区沈巷镇人民政府 | 113402070032786147 | 何启智 | 沈巷镇智能网联汽车零部件配套产业园孵化器一期及道路建设等附属设施工程EPC项目1#-2#标准化厂房,3#-A标准化厂房、3#-B研发办公,4#-7#标准化厂房 | 芜湖市鸠江区沈巷镇沈北产业园 | 2022-06-23 | 2023-04-19 | 81002 | 26909.76 |
| 8 | 芜湖上元产业园管理有限公司 | 91340203MA8NMGHD0F | 王良铎 | 1#--18#厂房,19#配电房 | 珩琅山路以南,漳河路以东,花津南路以西,南昌路以北 | 2022-06-30 | 2024-01-09 | 74861.48 | 13400 |
| 9 | 芜湖宜居投资(集团)有限公司 | 91340200584584248L | 沈世跃 | 鸠江区城东七号北侧地块社区中心(宜邻中心)(非人防) | 芜湖市鸠江区 | 2022-06-01 | 2023-07-05 | 31166.75 | 10449.25 |
皖公网安备34020702000482号